Home IPO½É»ç/°ø¸ð ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ¿¹ÃøÀÏ °ø¸ðÈñ¸Á°¡(¿ø) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
±â°ü
°æÀï·ü
Àǹ«º¸À¯
È®¾à
ÁÖ°£»ç
¶óÀÌÇÁ½Ã¸Çƽ½º 2021.03.08 9,000~12,500  12,500 9,000 1402.17:1 3.78% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠2021.03.04 49,000~65,000  65,000 1,124,550 1275.47:1 59.92% NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,SKÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
¹ÙÀÌ¿À´ÙÀÎ 2021.03.02 22,500~28,700  30,000 22,500 1364.85:1 8.80% ´ë½ÅÁõ±Ç
µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ9È£ 2021.03.02 2,000~2,000  2,000 8,000 - DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
½ÎÀ̹ö¿ø 2021.02.24 7,600~8,300  9,500 10,343 1303.1:1 9.70% Ű¿òÁõ±Ç
³×¿ÀÀ̹ÃÅØ 2021.02.23 5,400~6,400  7,500 81,000 1374.09:1 25.54% Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ,¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º 2021.02.23 8,700~12,400  12,400 63,945 369.91:1 6.50% ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,À¯¾ÈŸÁõ±Ç
³ª³ë¾¾¿¥¿¡½º 2021.02.22 14,500~18,500  20,000 11,600 1295.75:1 6.65% Ű¿òÁõ±Ç
Çϳª¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ7È£ 2021.02.17 2,000~2,000  2,000 7,000 - Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
IBKS½ºÆÑ15È£ 2021.02.15 2,000~2,000  2,000 6,400 - IBKÅõÀÚÁõ±Ç
ºä³ë 2021.02.08 15,000~19,500  21,000 27,000 1457.21:1 23.80% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,»ï¼ºÁõ±Ç
¾¾ÀÌ·¦ 2021.02.08 23,000~31,000  35,000 16,900 1371.37:1 12.97% ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
¿À·Î½ºÅ×Å©³î·ÎÁö 2021.02.08 17,000~21,000  21,000 32,300 1260:1 37.12% Ű¿òÁõ±Ç
À¯ÀÏ¿¡³ÊÅ×Å© 2021.02.04 11,000~14,000  16,000 26,567 1427.69:1 61.06% ½Å¿µÁõ±Ç
ÇÇ¿£¿¡ÀÌÄ¡Å×Å© 2021.01.28 14,000~17,000  18,000 9,632 1454.47:1 9.58% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ17È£ 2021.01.25 2,000~2,000  2,000 12,000 - Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
¾ÆÀÌÄù½ºÆ® 2021.01.20 9,200~10,600  11,000 18,400 1504.02:1 18.70% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö¹ÙÀÌ¿ÀÆÄ¸¶ 2021.01.19 25,000~32,000  32,000 383,541 819.76:1 19.31% »ï¼ºÁõ±Ç,KBÁõ±Ç
¿ÍÀÌ´õÇ÷¡´Ö 2021.01.18 12,000~15,000  16,000 12,000 1449.22:1 9.59% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
·¹Àκ¸¿ì·Îº¸Æ½½º 2021.01.18 7,000~9,000  10,000 18,550 1489.9:1 19.90% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,´ë½ÅÁõ±Ç
 

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù



      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
Äڳؽº38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.