Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
È®Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 HSD¿£Áø(±¸.µÎ»ê¿£Áø) ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.03~08.04 - 7,010 8,450 120.54% ±³º¸Áõ±Ç
 Á¦À̾˱۷ιú¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.18~07.19 - 5,350 5,680 106.17% KBÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 Æú¶ó¸®½º¼¼¿ø ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.18~07.19 - 2,545 2,910 114.34% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ÀÌ¿¥ÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.14~07.15 - 26,500 35,300 133.21% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾ÆÀÌÀ©Ç÷¯½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.14~07.15 - 713 1,025 143.76% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½ºµð»ý¸í°øÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.12~07.13 - 1,855 2,015 108.63% BNKÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯Æ¿·º½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.05~07.06 - 10,050 12,650 125.87% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÀÌÈ­Àü±â°ø¾÷ ¿ì¼±ÁÖ 2022.07.04~07.05 - 909 1,115 122.66% SKÁõ±Ç
 ÇϳªÅõ¾î ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.23~06.24 - 59,700 74,000 123.95% KBÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.21~06.22 - 387,600 467,100 120.51% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.16~06.17 - 13,250 16,800 126.79% KBÁõ±Ç
 ¾¾¿¡½ºº£¾î¸µ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.14~06.15 - 12,950 14,500 111.97% KBÁõ±Ç
 À¯´ÏÆ®·ÐÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.13~06.14 - 4,640 5,490 118.32% KBÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚĸ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.07~06.08 - 6,530 10,600 162.33% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÄÚÀÌÁî ½Ç±ÇÁÖ 2022.05.30~05.31 - 2,835 4,620 162.96% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 ¿¡½ºÆ¼Å¥ºê ½Ç±ÇÁÖ 2022.05.24~05.25 - 4,140 6,030 145.65% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 ¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç ½Ç±ÇÁÖ 2022.05.12~05.13 - 49,400 59,600 120.65% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ´Ù¿ø½Ã½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.25~04.26 - 22,850 28,000 122.54% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç,ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ¼¿þÀÌÇ×°ø ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.21~04.22 - 2,420 2,670 110.33% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 ÄÚ¶÷ÄÚ¿¡³ÊÁö¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.21~04.22 - 6,250 6,730 107.68% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤Àº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù


      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
Äڳؽº38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.